(资料图片)
沪指8月14日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为2.83%、1.82%。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为1.62%、1.34%。电力设备行业今日下跌1.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.14亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.83%,全天净流入资金16.89亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.82%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.74亿元,其次是汽车行业,净流出资金为27.81亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
电力设备行业今日下跌1.08%,全天主力资金净流出28.74亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有163只,涨停的有1只;下跌的有161只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有80只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是摩恩电气,今日净流入资金3881.28万元,紧随其后的是恒润股份、风范股份,净流入资金分别为3441.50万元、2774.22万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、德业股份,净流出资金分别为6.08亿元、1.36亿元、1.02亿元。
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002451 | 摩恩电气 | 10.05 | 1.50 | 3881.28 |
603985 | 恒润股份 | 4.76 | 4.23 | 3441.50 |
601700 | 风范股份 | 3.77 | 4.03 | 2774.22 |
300510 | 金冠股份 | 5.04 | 9.44 | 2559.71 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.58 | 1.26 | 2527.62 |
603728 | 鸣志电器 | 5.12 | 1.84 | 1986.75 |
301439 | 泓淋电力 | 2.34 | 9.78 | 1922.11 |
600875 | 东方电气 | 0.62 | 0.46 | 1597.12 |
002531 | 天顺风能 | 0.81 | 0.65 | 1287.24 |
002300 | 太阳电缆 | 2.37 | 1.35 | 1249.17 |
688598 | 金博股份 | -5.68 | 2.69 | 1152.25 |
300118 | 东方日升 | -1.63 | 5.17 | 1038.19 |
600482 | 中国动力 | 3.48 | 0.87 | 908.05 |
601567 | 三星医疗 | 2.14 | 0.54 | 813.27 |
003022 | 联泓新科 | 0.54 | 1.38 | 795.58 |
000400 | 许继电气 | 0.24 | 0.63 | 627.47 |
688223 | 晶科能源 | -1.17 | 1.61 | 524.87 |
688472 | 阿特斯 | 0.43 | 4.59 | 449.39 |
301232 | 飞沃科技 | 3.42 | 17.76 | 449.06 |
600869 | 远东股份 | -0.57 | 0.45 | 429.61 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -3.56 | 0.66 | -60847.79 |
601012 | 隆基绿能 | -0.37 | 1.16 | -13584.77 |
605117 | 德业股份 | -2.89 | 4.96 | -10164.53 |
601877 | 正泰电器 | -2.13 | 0.89 | -10009.09 |
600732 | 爱旭股份 | -1.37 | 1.49 | -8775.07 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.57 | 0.63 | -6765.44 |
688063 | 派能科技 | -0.68 | 2.65 | -6514.97 |
300763 | 锦浪科技 | -1.94 | 2.75 | -6390.28 |
300450 | 先导智能 | -1.33 | 0.74 | -6178.07 |
600438 | 通威股份 | -0.89 | 0.41 | -5832.90 |
002459 | 晶澳科技 | -0.33 | 0.74 | -4940.80 |
600884 | 杉杉股份 | -2.45 | 1.29 | -4806.33 |
300568 | 星源材质 | -3.56 | 1.94 | -4462.25 |
300207 | 欣旺达 | -1.40 | 0.86 | -4336.24 |
300904 | C威力 | 12.33 | 66.00 | -4091.13 |
600089 | 特变电工 | 0.12 | 0.48 | -4054.80 |
301487 | C盟固利 | -4.87 | 46.76 | -4038.52 |
300274 | 阳光电源 | -0.10 | 1.18 | -3862.27 |
300769 | 德方纳米 | -0.22 | 1.19 | -3478.17 |
002812 | 恩捷股份 | -1.92 | 0.43 | -3435.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。