(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1605只,占比%,下跌个股有3453只,平盘个股178只。其中,收盘股价涨停的有23只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有21只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、轻工制造、农林牧渔行业,上榜个股有4只、4只、3只。
涨停股中,ST大集、*ST正邦等3只股为ST股。连续涨停天数看,首创证券、顶点软件等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,海鸥住工最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是*ST正邦、哈投股份等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,海鸥住工、哈投股份、华是科技等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002084 | 海鸥住工 | 轻工制造 | ||||
600864 | 哈投股份 | 非银金融 | ||||
301218 | 华是科技 | 计算机 | ||||
002905 | 金逸影视 | 传媒 | ||||
601136 | 首创证券 | 非银金融 | ||||
000719 | 中原传媒 | 传媒 | ||||
601595 | 上海电影 | 传媒 | ||||
002599 | 盛通股份 | 轻工制造 | ||||
002157 | *ST 正邦 | 农林牧渔 | ||||
002235 | 安妮股份 | 轻工制造 | ||||
600531 | 豫光金铅 | 有色金属 | ||||
603629 | 利通电子 | 电子 | ||||
300380 | 安硕信息 | 计算机 | ||||
600127 | 金健米业 | 农林牧渔 | ||||
603106 | 恒银科技 | 计算机 | ||||
002355 | 兴民智通 | 汽车 | ||||
600610 | 中毅达 | 基础化工 | ||||
002787 | 华源控股 | 轻工制造 | ||||
603336 | 宏辉果蔬 | 农林牧渔 | ||||
603283 | 赛腾股份 | 机械设备 | ||||
002564 | *ST天沃 | 建筑装饰 | ||||
000564 | ST大集 | 商贸零售 | ||||
603383 | 顶点软件 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)